| 单人间 | 价格有效期:2009-2-24 至 2010-6-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥120 | ¥120 | ¥120 | ¥120 | ¥120 | ¥120 | ¥150 | ¥150 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 四人间 | 价格有效期:2009-2-24 至 2010-6-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥320 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | ¥320 | ¥320 | 包含 | 有 | 4 | |||
|
|||||||||||||
| 标准双人间 | 价格有效期:2009-2-24 至 2010-6-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥200 | ¥200 | ¥200 | ¥200 | ¥200 | ¥200 | ¥200 | ¥200 | 包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 标准单人间 | 价格有效期:2009-2-24 至 2010-6-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥160 | ¥160 | ¥160 | ¥160 | ¥160 | ¥160 | ¥160 | ¥160 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 三人间 | 价格有效期:2009-2-24 至 2010-6-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥240 | ¥240 | ¥240 | ¥240 | ¥240 | ¥240 | ¥240 | ¥240 | 不包含 | 有 | 3 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>










